Schulgeld pro Monat im Schuljahr 2024/25
Hauptwohnsitz ▸ | Laxenburg oder Biedermannsdorf | Anderer | Laxenburg oder Biedermannsdorf | Anderer |
---|---|---|---|---|
Unterrichtseinheit pro Woche ▾ | Jugend | Erwachsene* | ||
50 min Einzelunterricht | 78,00 € | 188,00 € | 245,00 € | 311,00 € |
40 min Einzelunterricht | 63,00 € | 151,00 € | 196,00 € | 250,00 € |
25 min Einzelunterricht | 53,00 € | 109,00 € | 134,00 € | 178,00 € |
25 min geförderter Unterricht** | 106,00 € | 106,00 € | ||
50 min Gruppe | 37,00 € | 37,00 € | 62,00 € | 62,00 € |
50 min 3er-Gruppe | 83,00 € | 83,00 € | ||
75 min Gruppe (EW-Yoga) | 43,00 € | 43,00 € | 89,00 € | 89,00 € |
Chor | 18,00 € | 18,00 € | ||
50 min 3-er Ensemble | 48,00 € | 48,00 € | 83,00 € | 83,00 € |
50 min 4-er Ensemble | 62,00 € | 62,00 € | ||
50 min 5-er Ensemble | 48,00 € | 48,00 € | ||
50 min 6-er Ensemble | 41,00 € | 41,00 € | ||
50 min 7-er Ensemble | 36,00 € | 36,00 € |
* Als erwachsen gelten: alle Personen die das 24. Lebensjahr vollendet haben (Stichtag 30.10. des jeweiligen Schuljahres)
** Gilt nur für Mitglieder von: Bläser-, Volksmusik-, Vokal-, Blockflötenensemble, Jazz- und Rockband sowie Saxophonquartett
- Kinderermäßigung für Schüler mit Hauptwohnsitz in den Verbandsgemeinden (ausgenommen Chor):
20 % Ermäßigung für das zweite Kind im gleichen Haushalt und
40 % Ermäßigung für jedes weitere Kind im gleichen Haushalt. - Keine Einschreibgebühr
- Das Schulgeld ist 10-mal jährlich zu bezahlen. Die Vorschreibung erfolgt monatlich.
- Leihinstrumente werden auf Anfrage und nach Möglichkeit von der Musikschule zur Verfügung gestellt: Streichinstrumente für Kinder, Blechblasinstrumente, Klarinette und Saxophon (Leihgebühr von 100€/Jahr)
- Falls Sie Fragen zur Verrechnung haben, wenden Sie sich bitte an:
Fr. Andrea Hübl
Tel.: 02236/71101-12
Email: andrea.huebl@laxenburg.at